ホテル運営実績ポートフォリオ

ポートフォリオ全体

第1期

  2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1
客室稼働率 実績(%) 81.6 71.4 81.5 81.0 75.9 69.5
ADR 実績(円) 30,362 22,225 27,627 26,478 26,509 24,021
RevPAR 実績(円) 24,764 15,871 22,527 21,451 20,114 16,695
売上高 実績(百万円) 349 219 321 292 287 242

第2期

  2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7
客室稼働率 実績(%) 76.5 77.3 74.3 77.5 65.7 74.8
ADR 実績(円) 25,296 26,727 27,871 27,558 22,367 27,011
RevPAR 実績(円) 19,357 20,653 20,710 21,351 14,696 20,209
売上高 実績(百万円) 246 291 285 302 202 287

ホテル別

fav 高松

第1期

2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1
客室稼働率 実績(%) 69.4 51.6 71.9 61.2 55.5 45.8
ADR 実績(円) 38,908 27,657 35,464 31,534 30,607 29,001
RevPAR 実績(円) 27,030 14,278 25,531 19,305 17,001 13,302
売上高(百万円) 実績(百万円) 35 18 33 24 22 17

第2期

2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7
客室稼働率 実績(%) 63.9 67.3 52.8% 62.9% 56.5% 64.2%
ADR 実績(円) 32,103 31,863 33,138 31,583 25,361 30,855
RevPAR 実績(円) 20,498 21,459 17,485 19,854 14,330 19,809
売上高(百万円) 実績(百万円) 23 27 21 25 17 25

fav 飛騨高山

第1期

2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1
客室稼働率 実績(%) 78.9 77.4 84.1 78.3 67.1 56.1
ADR 実績(円) 27,772 18,982 32,154 26,105 27,536 24,606
RevPAR 実績(円) 21,925 14,702 27,050 20,449 18,490 13,828
売上高(百万円) 実績(百万円) 26 16 31 23 22 17

第2期

2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7
客室稼働率 実績(%) 64.6 59.8 68.2% 69.5% 38.7% 64.3%
ADR 実績(円) 23,116 20,866 27,527 27,329 18,457 24,686
RevPAR 実績(円) 14,925 12,470 18,786 19,001 7,140 15,884
売上高(百万円) 実績(百万円) 16 14 20 22 8 18

fav 伊勢

第1期

2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1
客室稼働率 実績(%) 75.0 74.7 77.4 75.1 75.5 72.3
ADR 実績(円) 35,094 25,974 28,191 34,379 29,121 29,265
RevPAR 実績(円) 26,352 19,409 21,825 25,848 21,997 21,162
売上高(百万円) 実績(百万円) 30 21 25 28 26 25

第2期

2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7
客室稼働率 実績(%) 69.7 81.2 65.8% 75.1% 70.0% 68.8%
ADR 実績(円) 31,134 38,002 29,297 33,860 25,946 28,790
RevPAR 実績(円) 21,713 30,851 19,287 25,425 18,162 19,812
売上高(百万円) 実績(百万円) 22 35 21 29 20 23

fav 熊本

第1期

2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1
客室稼働率 実績(%) 85.3 76.0 83.9 87.7 86.3 81.5
ADR 実績(円) 23,654 17,628 20,334 20,874 20,285 18,358
RevPAR 実績(円) 20,181 13,410 17,074 18,319 17,521 14,964
売上高(百万円) 実績(百万円) 42 28 37 37 37 32

第2期

2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7
客室稼働率 実績(%) 87.8 88.8 81.1% 84.9% 82.5% 82.8%
ADR 実績(円) 22,577 22,530 19,363 22,103 18,167 20,844
RevPAR 実績(円) 19,821 20,002 15,702 18,772 14,985 17,251
売上高(百万円) 実績(百万円) 39 42 33 40 31 36

fav 広島スタジアム

第1期

2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1
客室稼働率 実績(%) 81.4 74.2 82.2 84.8 75.5 67.1
ADR 実績(円) 34,406 24,111 26,899 26,680 24,310 20,933
RevPAR 実績(円) 28,016 17,900 22,114 22,637 18,369 14,057
売上高(百万円) 実績(百万円) 29 18 23 23 20 15

第2期

2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7
客室稼働率 実績(%) 83.5 86.0 77.9% 81.7% 69.1% 78.7%
ADR 実績(円) 21,972 27,518 29,922 27,262 21,820 27,711
RevPAR 実績(円) 18,357 23,672 23,303 22,278 15,076 21,806
売上高(百万円) 実績(百万円) 17 25 24 23 15 23

fav 函館

第1期

2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1
客室稼働率 実績(%) 86.5 75.5 77.6 73.4 81.0 71.7
ADR 実績(円) 34,425 23,915 26,170 23,867 27,587 24,996
RevPAR 実績(円) 29,798 18,069 20,317 17,529 22,366 17,927
売上高(百万円) 実績(百万円) 28 16 19 16 21 17

第2期

2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7
客室稼働率 実績(%) 74.4 72.4 71.8% 74.7% 74.9% 81.5%
ADR 実績(円) 25,400 22,869 27,222 27,683 29,391 35,099
RevPAR 実績(円) 18,898 16,549 19,539 20,688 22,011 28,608
売上高(百万円) 実績(百万円) 16 15 18 19 20 27

fav 東京西日暮里

第1期

2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1
客室稼働率 実績(%) 79.3 80.8 82.7 89.7 87.3 81.1
ADR 実績(円) 27,486 23,153 32,073 30,136 33,284 28,858
RevPAR 実績(円) 21,797 18,715 26,555 27,039 29,079 23,428
売上高(百万円) 実績(百万円) 16 13 20 19 22 19

第2期

2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7
客室稼働率 実績(%) 84.8 84.4 88.1% 88.0% 79.4% 86.0%
ADR 実績(円) 30,245 31,788 35,333 30,093 27,312 30,477
RevPAR 実績(円) 25,654 26,831 31,112 26,493 21,698 26,217
売上高(百万円) 実績(百万円) 17 20 23 19 16 19

fav 広島平和大通り

第1期

2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1
客室稼働率 実績(%) 86.9 71.8 85.7 89.0 78.6 64.0
ADR 実績(円) 32,749 24,158 27,010 26,845 23,064 22,018
RevPAR 実績(円) 28,461 17,353 23,166 23,915 18,148 14,094
売上高(百万円) 実績(百万円) 46 27 38 37 30 23

第2期

2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7
客室稼働率 実績(%) 74.9 82.2 87.9% 80.1% 65.5% 79.3%
ADR 実績(円) 20,617 27,010 27,560 26,170 19,721 27,081
RevPAR 実績(円) 15,434 22,192 24,228 20,955 12,915 21,480
売上高(百万円) 実績(百万円) 22 36 38 34 20 35

fav 鹿児島中央

第1期

2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1
客室稼働率 実績(%) 76.9 62.4 77.1 75.8 67.9 64.8
ADR 実績(円) 26,529 16,699 17,903 20,766 22,616 19,986
RevPAR 実績(円) 20,421 10,434 13,815 15,744 15,363 12,957
売上高(百万円) 実績(百万円) 32 16 24 24 24 21

第2期

2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7
客室稼働率 実績(%) 76.4 73.0 66.4% 69.1% 49.8% 63.4%
ADR 実績(円) 21,647 21,686 17,886 21,331 15,388 20,121
RevPAR 実績(円) 16,538 15,829 11,877 14,733 7,664 12,752
売上高(百万円) 実績(百万円) 23 25 18 24 12 20

fav 東京両国

第1期

2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1
客室稼働率 実績(%) 88.1 81.5 88.4 89.8 86.4 77.5
ADR 実績(円) 28,371 28,505 35,248 33,626 33,937 32,046
RevPAR 実績(円) 25,000 23,254 31,179 30,205 29,327 24,864
売上高(百万円) 実績(百万円) 15 13 19 17 18 16

第2期

2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7
客室稼働率 実績(%) 84.8 89.6 83.9% 87.4% 80.9% 86.2%
ADR 実績(円) 33,715 37,339 46,652 37,263 34,377 36,539
RevPAR 実績(円) 28,582 33,472 39,122 32,581 27,803 31,514
売上高(百万円) 実績(百万円) 15 20 23 19 16 19

FAV LUX 飛騨高山

第1期

2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1
客室稼働率 実績(%) 87.6 70.4 85.6 85.7 78.0 82.0
ADR 実績(円) 30,541 22,734 33,471 27,689 31,525 26,325
RevPAR 実績(円) 26,767 16,014 28,683 23,735 24,599 21,598
売上高(百万円) 実績(百万円) 46 26 49 39 41 36

第2期

2026/2 2026/3 2026/4 2026/5 2026/6 2026/7
客室稼働率 実績(%) 77.1 69.4 76.5% 82.8% 64.6% 75.9%
ADR 実績(円) 26,822 23,065 32,309 30,033 21,534 27,752
RevPAR 実績(円) 20,677 16,004 24,730 24,878 13,909 21,063
売上高(百万円) 実績(百万円) 32 28 41 43 23 37
  • 「ポートフォリオ全体」の数値は変動賃料導入済みの11物件での実績値になります。
    fav 高松、fav 飛騨高山、fav 伊勢、fav 熊本、fav 広島スタジアム、fav 函館、fav 東京西日暮里、fav 広島平和大通り、fav 鹿児島中央、fav 東京両国、FAV LUX飛騨高山の11物件が変動賃料導入済みです。
  • いずれの物件も本投資法人による取得日は2025年8月14日ですが、2025年8月の実績においては、2025年8月1日から同月31日までの客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高を記載しています。
  • 「客室稼働率」は、以下の計算式により求められる数値を、小数第2位を四捨五入して記載しています。
    客室稼働率(OCC)=販売客室数÷販売可能客室数×100
  • 「ADR」とは、平均客室販売単価(Average Daily Rate)をいい、一定期間の宿泊売上高合計を同期間の販売客室数(稼働した延べ客室数)合計で除した値をいい、小数点以下を切り捨てて記載しています。
  • 「RevPAR」とは、1日当たり販売可能客室数当たり宿泊売上高合計(Revenue Per Available Room)をいい、一定期間の宿泊売上高合計を同期間の販売可能客室数合計で除した値をいい、小数点以下を切り捨てて記載しています。
  • 「売上高」とは、賃借人が各物件において旅行宿泊施設運営事業及びその付帯事業により得た収入のことをいい、百万円未満を切り捨てて記載しています。本投資法人の保有資産と一体として運営されている施設において得られた収入であっても、当該施設が本投資法人の保有資産に含まれなければ、売上高には含まれません。
  • 客室稼働率、ADR、RevPAR及び売上高は、各物件のオペレーター又は主要なテナントから提供を受けた数値に基づいて霞ヶ関リートアドバイザーズ株式会社にて集計したものを記載したものであり、いずれも、あくまでも参考情報に過ぎず、当該情報は不完全又は不正確であるおそれもあります。また、これらの情報は、本投資法人が採用する会計処理等と同一の方法で算出されたものとは限りません。したがって、これらの情報は、当該物件における今後の売上高その他の運営実績と必ずしも一致するものではなく、場合によっては大幅に乖離する可能性もあります。