出資総額・主要な投資主財務情報
出資総額
2025年8月13日現在
本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資総口数は、以下の通りです。
| 出資総額 | 27,730 百万円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行することができる投資口 | 10,000,000 口 |
| 発行済投資口総数 | 287,300 口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総口数の異動は以下のとおりです。
| 年月日 | 摘要 | 出資総額(千円) | 発行済投資口総数(口) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
| 2025年4月1日 | 私募設立(注) | 160,000 | 160,000 | 1,600 | 1,600 |
| 2025年8月12日 | 公募増資 | 27,570,050 | 27,730,050 | 285,700 | 287,300 |
- 本投資法人は、2025年4月1日に設立されました。設立時における投資口の引受けの申込人は、霞ヶ関キャピタル株式会社です。
主要な投資主
第1期(2026年1月期)決算発表後に掲載いたします
2026年1月31日現在
| 名称 | 所有投資口数(口) | 保有比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 51,844 | 18.0% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 42,932 | 14.9% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 12,881 | 4.5% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 8,039 | 2.8% |
| SCBHK AC LIECHTENS TEINISCHE LANDESBANK AG | 4,371 | 1.5% |
| 個人 | 3,044 | 1.1% |
| 野村証券株式会社 | 3,019 | 1.1% |
| 個人 | 3,000 | 1.0% |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 2,976 | 1.0% |
| 株式会社孫の手倶楽部 | 2,466 | 0.9% |
| 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1,600 | 0.6% |
| 合計 | 136,172 | 47.4% |
投資主構成
| 名称 | 口数ベース(%) | 人数ベース(%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 41.2 | 96.2 |
| 金融機関 | 40.1 | 0.3 |
| その他法人 | 9.5 | 2.7 |
| 外国人等 | 9.1 | 0.9 |